| 
		
		 ВЯЧЕСЛАВ ЕКИМОВ БЛИЗОК К РЕКОРДУ 
		Величайший гонщик столетия, признанный лучшим велосипедистом 20 века в России, Заслуженный мастер спорта России, трехкратный Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Вячеслав Екимов в тринадцатый раз стартовал в самой сложной веломногодневке Тур де Франс, в составе команды американской почты "Ю.Эс. Постал". Больше Екимова в "Большой петле" стартовал только голландец Юп ван Зотемелк - 16 раз, с 1970 по 1986 годы. 
		Русские гонщики впервые приняли участие в гонке в 1990 году. Вячеслав выступал за команду "Панасоник" и на первом своем выступлении на Тур де Франс в 1990 году с 1по 9 этап лидировал в категории"молодой гонщик", на этой же гонке наш Дмитрий Конышев победил на 17 этапе. Всего наши были первыми на 19 этапах за 12 лет участия а "Большой петле". 
		Самым удачным для российских велосипедистов был "Тур де Франс-94", когда Петр Угрюмов финишировал вторым в общем зачете после великого Мигеля Индурайна. В 2003 году в "Туре" выступят пятеро россиян. Вячеслав Екимов будет в составе "Ю.Эс.Постал" помогать Лэнсу Армстронгу завоевывать пятый титул. Также на трассу выйдут двукратный чемпион мира среди юниоров Евгений Петров, Денис Меньшов и Владимир Карпец, которые выступают за команду "Банесто" и Александр Бочаров - за французскую "Первоянс". 
		Призовой фонд в 2003 году составляет 1 854 035 евро, из которых победителю полагается 335 390 евро, но, как правило эта сумма делится между командой, работавшей три недели подряд ради триумфа своего лидера. Победители этапов с 1 по 5 место тоже примируются. За победу в прологе победителю полагается 3810 евро, выйгрыш индивидуальной разделки 11 430 евро, за успех в командной разделки организаторы дают 15000 евро. Ежедневные бонусы обладателям желтой майки лидера, зеленой - лучшего спринтера и белой с красным - "горного короля" - 305 евро. 
		"Тур де Франс" состоит из пролога и 20 этапов, общей протяженность 3427,5 км. 
| ПРОГРАММА ВЕЛОГОНКИ |  
| 5 июля | пролог - 6,5 км (индивидуальная разделка) |  
| 6 июля | 1 этап - 168 км |  
| 7 июля | 2 этап - 204 км |  
| 8 июля | 3 этап - 167,5 км |  
| 9 июля | 4 этап - 69 км (командная разделка) |  
| 10 июля | 5 этап - 196,5 км |  
| 11 июля | 6 этап - 230 км |  
| 12 июля | 7 этап - 230,5 км |  
| 13 июля | 8 этап - 219 км |  
| 14 июля | 9 этап - 184,5 км |  
| 15 июля | 10 этап - 219,5 км |  
| 16 июля | день отдыха |  
| 17 июля | 11 этап - 153,5 км |  
| 18 июля | 12 этап - 47 км (индивдуальная разделка) |  
| 19 июля | 13 этап - 197,5 км |  
| 20 июля | 14 этап - 191,5 км |  
| 21 июля | 15 этап - 159,5 км |  
| 22 июля | день отдыха |  
| 23 июля | 16 этап - 197,5 км |  
| 24 июля | 17 этап - 181 км |  
| 25 июля | 18 этап - 203 км |  
| 26 июля | 19 этап - 49 км (индивидуальная разделка) |  
| 27 июля | 20 этап - 152 км |  
 
 
		Однажды журналист и писатель Антуан Блонден сказал "Стать победителем в "Тур де Франс" - значит стать легендой и приблизиться к бессмертию". Выборжане от всей души желают своему земляку, Почетному гражданину города Выборга долгой спортивной жизни, легкой дороги и успешного выступления на "Тур де Франс". Любой, финишировавший на Елисеевских полях достоин уважения, но 13 раз проехать и ни разу не сойти с крутых дорог "Большой петли" - это ПОДВИГ. 
		
	 |